采購(gòu)談判公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):WDSHRYG2026-011201
2.項(xiàng)目名稱(chēng):北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司哈乳陽(yáng)光公司潤(rùn)滑油采購(gòu)項(xiàng)目
3.采購(gòu)方式:詢(xún)比采購(gòu)
4.預(yù)算總單價(jià)金額:225401.82元(含稅)
序 號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 稅率及發(fā)票類(lèi)型 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 預(yù)算金額(元) |
1 | 潤(rùn)滑油 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 170 | 30.09 | 5114.99 |
2 | 潤(rùn)滑油 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 850 | 30.09 | 25574.97 |
3 | 冷凍機(jī)油 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 850 | 20.00 | 17000.00 |
4 | 液壓油 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 90 | 38.00 | 3420.00 |
5 | 潤(rùn)滑脂 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 108 | 74.67 | 8064.36 |
6 | 食品級(jí)潤(rùn)滑脂 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 60 | 265.00 | 15900.00 |
7 | 潤(rùn)滑脂 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 50 | 148.00 | 7400.00 |
8 | 齒輪油 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 50 | 187.33 | 9366.50 |
9 | 液壓油 | / | 公斤 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 50 | 51.50 | 2575.00 |
10 | 殼牌32# 液壓油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 645.00 | 7740.00 |
11 | 殼牌46# 液壓油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 646.00 | 7752.00 |
12 | 殼牌68# 液壓油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 647.00 | 7764.00 |
13 | 殼牌32# 渦輪機(jī)油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 673.00 | 8076.00 |
14 | 殼牌SEP220 潤(rùn)滑油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 693.00 | 8316.00 |
15 | 殼牌SEP320 潤(rùn)滑油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 700.00 | 8400.00 |
16 | 殼牌EP150 潤(rùn)滑油 | 20L | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 690.00 | 8280.00 |
17 | JAMA 68# 液壓油 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 575.00 | 6900.00 |
18 | 0# 鋰基脂 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 6 | 630.00 | 3780.00 |
19 | 2# 鋰基脂 | 300g | 管 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 18.50 | 222.00 |
20 | 二羥基油脂 | 400CC | 管 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 63.00 | 756.00 |
21 | FG00 食品級(jí)潤(rùn)滑油 | 20KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 6 | 5300.00 | 31800.00 |
22 | JAMA SEP220 潤(rùn)滑油 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 565.00 | 6780.00 |
23 | JAMA SEP320 潤(rùn)滑油 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 590.00 | 7080.00 |
24 | JAMA EP150 潤(rùn)滑油 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 590.00 | 7080.00 |
25 | JAMA 32# 液壓油 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 12 | 570.00 | 6840.00 |
26 | JAMA 46# 液壓油 | 15KG | 桶 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 6 | 570.00 | 3420.00 |
— | 合計(jì) | — | — | — | 2464 | — | 225401.82 |
哈乳陽(yáng)光公司自用。
5.服務(wù)地點(diǎn)及服務(wù)時(shí)間:合同簽訂至2026年12月31日
合同簽訂后,根據(jù)哈乳陽(yáng)光公司的實(shí)際需要,及時(shí)送到指定地點(diǎn)。
黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司:哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)太湖北街 1 號(hào)
黑龍江完達(dá)山陽(yáng)光乳業(yè)有限公司:哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號(hào)
6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
7.本項(xiàng)目不允許轉(zhuǎn)包、分包。
8.保證金:4500元。
10.本項(xiàng)目結(jié)算金額,以實(shí)際使用為準(zhǔn),我方不承諾最低使用量。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1. 須具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍符合技術(shù)要求。
三、獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件
1.獲取比價(jià)文件時(shí)間:2026年 2 月6日 15:00 時(shí)至2026年 2月9日 15:00 時(shí)(北京時(shí)間)。
2.地 點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)迎賓路集中區(qū)太湖北街1號(hào)
3.方 式:電話聯(lián)系獲取比價(jià)文件,聯(lián)系電話0451-51795258。
四、響應(yīng)文件提交
1.提交談判響應(yīng)文件截止時(shí)間:2026年 2月11日 11:00 時(shí)(北京時(shí)間)。
2.提交談判響應(yīng)文件方式:線上發(fā)送響應(yīng)文件形式,電子版響應(yīng)文件提交郵箱為: dsq13796689673@163.com,在談判響應(yīng)文件截止時(shí)間后遞交的響應(yīng)文件,將不予接收。
3.談判時(shí)間:2026年 2月11日 14:00 時(shí)(北京時(shí)間)。
4.談判地點(diǎn):線上談判,供應(yīng)商無(wú)需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
六、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
采購(gòu)人名稱(chēng):黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司
黑龍江完達(dá)山陽(yáng)光乳業(yè)有限公司
地 址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)迎賓路集中區(qū)太湖北街1號(hào)
哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號(hào)
聯(lián) 系 人:孔令琦
聯(lián)系方式: 0451-51795258
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司
2026年2月2日